Utilize o campo abaixo.  
 
 
Rentabilidade dos Recursos Garantidores - %
Tabela relativa ao Plano Misto
 
 

Dados Percentuais (%)
Segmentos Acumul.
2006
%
Acumul.
2007
%
Acumul.
2008
%
Acumul.
2009
%
JAN A JUL/2010
No Mês
%
Até o mês
%
Renda Fixa 14,78 12,57 12,97 11,81 0,698 6,235
Renda Variável 48,82 147,68 (43,56) 107,23 11,175 7,414
Imóveis 14,88 16,25 15,40 17,01 1,418 9,648
Emprést. + Financ. 20,57 19,29 19,11 23,41 1,329 9,685
Total 28,26 67,96 (20,12) 51,75 6,268 7,127
Cota do Plano Milênio - R$ 110,57 186,46 148,4349 223,85 239,9037
Cota do Plano Milênio - % 28,69 68,62 (20,39) 50,81 6,210 7,171
Meta Atuarial 8,98 11,48 11,81 9,34 0,410 6,373
CDI 15,03 11,81 12,38 9,87 0,860 5,181
Bovespa 32,93 43,63 (41,21) 82,64 10,800 -1,582

 
 
Confira outros planos
Selecione o plano desejado para visualizar seus dados
 
 
 
 
 
 
 
Serviços diversos oferecidos aos participantes da CBS Previdência
» Ser Conveniado
Para visualizar os anúncios disponíveis, escolha abaixo a categoria desejada:
» Cadastre seu Produto
Escolha o tipo de serviço desejado e faça o seu contato.
» Divulgue seu talento
 
  Fale Conosco   |   Mapa do Site   |   Política de Privacidade  
  Rua 25 - A nº 153 - Edifício Milênio - Vila Stª. Cecília - 27260-160 - Volta Redonda - RJ | CBS Previdência - Todos os direitos Reservados