As concessões de empréstimos obedecem aos seguintes limites e condições:
O valor do empréstimo a ser concedido ao mutuário será apurado na data da solicitação, respeitadas as condições previstas nas “Normas, Regulamento de Concessão e Controle de Empréstimos e Condições Contratuais para Empréstimos” e de acordo com a situação do participante ou beneficiário na CBS Previdência.
Taxa de juros igual à taxa média de SWAP (pré x DI) apurada pela BM&FBovespa, acrescida de 8% a.a., e publicada no site da BM&FBovespa no último dia útil do mês anterior à solicitação de empréstimo.
Encargos: Encargos Financeiros (denominados "juros dias"), Encargo Tributário (IOF), Encargo Administrativo e Fundo para Quitação por Morte (FQM), descontados no ato da concessão.
Taxa de juros praticada no mês de MARÇO/2021 = 0,97% ao mês
Você sabia que pode simular e contratar empréstimos de onde estiver utilizando o minha conta?
E, para facilitar ainda mais o seu dia a dia, a partir de agora, na hora de confirmar a contratação de um empréstimo, basta digitar a mesma senha de acesso ao canal. É rápido e fácil.
Clique aqui e confira o passo a passo para contratar seu empréstimo pelo Minha Conta.
Mas, fique atento, e só utilize essa modalidade de crédito com consciência, pois o objetivo é te ajudar. Antes de contratar um empréstimo, faça as contas e prossiga apenas se tiver certeza que conseguirá manter o seu orçamento mensal equilibrado durante o prazo do financiamento.
CUIDADO COM GOLPES! Nunca ligamos para oferecer empréstimos ou outros serviços e nem para solicitar o fornecimento de informações cadastrais.
VALOR MENSAL DA PARCELA PARA UM EMPRÉSTIMO DE R$ 2.500,00: | |
06 parcelas de R$ 430,93 | 12 parcelas de R$ 221,70 |
18 parcelas de R$ 152,04 | 24 parcelas de R$ 117,26 |
30 parcelas de R$ 96,45 | 36 parcelas de R$ 82,61 |
42 parcelas de R$ 72,75 | 48 parcelas de R$ 65,39 |
54 parcelas de R$ 59,69 | 60 parcelas de R$ 55,16 |
*Nos empréstimos com prazo de amortização superior a 12 meses, a taxa de juros será repactuada na 13.ª parcela, 25.ª parcela, 37.ª parcela e na 49ª parcela.
No período de 28 do mês até o dia 04 do mês seguinte: crédito até 23h59min do dia 15 seguinte;
No período de 05 a 11 de cada mês: crédito até 23h59min do dia 22 do respectivo mês;
No período de 12 a 18 de cada mês: crédito até 23h59min do dia 01 do mês seguinte;
No período de 19 a 27 de cada mês: crédito até 23h59min do dia 08 do mês seguinte.
Cronograma de Concessões de Empréstimo - 2021 | |||
Selecione o mês desejado: | |||
Período de Contratação (*) | Data do Crédito | ||
28.12.2020 a 04.01.2021 | 15.01.2021 | ||
05.01.2021 a 11.01.2021 | 22.01.2021 | ||
12.01.2021 a 18.01.2021 | 01.02.2021 | ||
19.01.2021 a 27.01.2021 | 08.02.2021 | ||
28.01.2021 a 04.02.2021 | 18.02.2021 | ||
28.01.2021 a 04.02.2021 | 18.02.2021 | ||
05.02.2021 a 11.02.2021 | 22.02.2021 | ||
12.02.2021 a 18.02.2021 | 01.03.2021 | ||
19.02.2021 a 27.02.2021 | 08.03.2021 | ||
28.02.2021 a 04.03.2021 | 15.03.2021 | ||
28.02.2021 a 04.03.2021 | 15.03.2021 | ||
05.03.2021 a 11.03.2021 | 22.03.2021 | ||
12.03.2021 a 18.03.2021 | 01.04.2021 | ||
19.03.2021 a 27.03.2021 | 08.04.2021 | ||
28.03.2021 a 04.04.2021 | 15.04.2021 | ||
28.03.2021 a 04.04.2021 | 15.04.2021 | ||
05.04.2021 a 11.04.2021 | 22.04.2021 | ||
12.04.2021 a 18.04.2021 | 03.05.2021 | ||
19.04.2021 a 27.04.2021 | 10.05.2021 | ||
28.04.2021 a 04.05.2021 | 17.05.2021 | ||
28.04.2021 a 04.05.2021 | 17.05.2021 | ||
05.05.2021 a 11.05.2021 | 24.05.2021 | ||
12.05.2021 a 18.05.2021 | 01.06.2021 | ||
19.05.2021 a 27.05.2021 | 08.06.2021 | ||
28.05.2021 a 04.06.2021 | 15.06.2021 | ||
28.05.2021 a 04.06.2021 | 15.06.2021 | ||
05.06.2021 a 11.06.2021 | 22.06.2021 | ||
12.06.2021 a 18.06.2021 | 01.07.2021 | ||
19.06.2021 a 27.06.2021 | 08.07.2021 | ||
28.06.2021 a 04.07.2021 | 15.07.2021 | ||
28.06.2021 a 04.07.2021 | 15.07.2021 | ||
05.07.2021 a 11.07.2021 | 22.07.2021 | ||
12.07.2021 a 18.07.2021 | 02.08.2021 | ||
19.07.2021 a 27.07.2021 | 09.08.2021 | ||
28.07.2021 a 04.08.2021 | 16.08.2021 | ||
28.07.2021 a 04.08.2021 | 16.08.2021 | ||
05.08.2021 a 11.08.2021 | 23.08.2021 | ||
12.08.2021 a 18.08.2021 | 01.09.2021 | ||
19.08.2021 a 27.08.2021 | 08.09.2021 | ||
28.08.2021 a 04.09.2021 | 15.09.2021 | ||
28.08.2021 a 04.09.2021 | 15.09.2021 | ||
05.09.2021 a 11.09.2021 | 22.09.2021 | ||
12.09.2021 a 18.09.2021 | 01.10.2021 | ||
19.09.2021 a 27.09.2021 | 08.10.2021 | ||
28.09.2021 a 04.10.2021 | 15.10.2021 | ||
28.09.2021 a 04.10.2021 | 15.10.2021 | ||
05.10.2021 a 11.10.2021 | 22.10.2021 | ||
12.10.2021 a 18.10.2021 | 01.11.2021 | ||
19.10.2021 a 27.10.2021 | 08.11.2021 | ||
28.10.2021 a 04.11.2021 | 16.11.2021 | ||
28.10.2021 a 04.11.2021 | 16.11.2021 | ||
05.11.2021 a 11.11.2021 | 22.11.2021 | ||
12.11.2021 a 18.11.2021 | 01.12.2021 | ||
19.11.2021 a 27.11.2021 | 08.12.2021 | ||
28.11.2021 a 04.12.2021 | 15.12.2021 | ||
28.12.2020 a 04.01.2021 | 15.01.2021 | ||
28.11.2021 a 04.12.2021 | 15.12.2021 | ||
05.12.2021 a 11.12.2021 | 22.12.2021 | ||
*Os locais de atendimento e a central de atendimento telefônico da CBS Previdência não funcionam aos sábados, domingos e feriados. nesses dias e em quaisquer outros, para sua comodidade, utilize o MINHA CONTA. solicite a sua senha |